Frais Retrait Etranger La Banque Postale
Tarifs de la banque postale
Tarifs La Banque Postale
Tarifs bancaires de La Banque Postale à la date du 01/01/2021
Banque
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Annotation de la rédaction | 3.1 /5 |
| Année de création | 2012 |
| Revenus minimum | 0 € (Aucune condition de revenus) |
| Domiciliation obligatoire des revenus | non Pas d'obligation de domiciliation de revenus |
| Applis mobile | oui |
| Nombre d'agences | 17111 |
Banque au quotidien : Compte courant
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Ouverture de compte réalisable en ligne ou sur awarding mobile | oui sur le site |
| Versement à l'ouverture de compte | 0 € |
| Frais tenue compte | xvi.80 € (par an, soit one,40€/mois) |
| Duplicata releve compte | 0 € (Gratuit - due east-relevé attainable en ligne pendant x ans) |
| Coût SMS annuel | 0 € (Pas de formule abonnement - voir les offres groupées de services) |
| Coût SMS supplémentaire | 0.25 € (par alerte SMS reçue) |
| Virement interne | 0 € (permanent en ligne et 3,80€ via le bureau de poste pour un virement entre compte La Banque Postale) |
| Virement SEPA | 0 € (occasionnel/permanent en ligne et 0,98€(occasionnel)/four€(permanent) via le bureau de poste) |
| Virement hors SEPA | 0.10 % (du montant +9,90€ mini/70€max via Internet ; viii,50€ pour un virement permanent en agence) |
| Paiement Instantané | 0 € (Gratuit - Virement instantané vers compte externe et sur les comptes La Banque Postale) |
| Prélèvement externe | 0 € |
| Dépôt d'espèces au guichet automatique | oui |
| Dépôt d'espèces en agence | oui |
| Dépôt d'espèces par courrier | oui |
| Dépôt de chèque numériquement | non |
| Dépôt de chèque par courrier | oui |
| Commande de chéquier (envoi elementary) | 0 € (Gratuit) |
| Commande de chéquier en envoi recommandé | 0 € (Gratuit) |
| Chèque de banque | 12 € |
| Assurance des moyens de paiement | 24 € (par an pour l'assurance de base Alliatys) |
| Coût annuel | 59.8 € (Comprenant les frais de tenue de compte, le coût annuel de la carte et iii retraits d'espèces hors réseau par mois) |
| Compte Joint | oui |
Banque au quotidien : Cartes bancaires
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Carte Visa Classic |
|
| Carte Visa Premier |
|
| Menu Visa Platinum |
|
| Carte Visa Infinite |
|
| Menu Réalys |
|
| Réseau CB proposé | Visa |
| Card Virtuelle | 13 € (/an pour le service e-Menu Bleue) |
| Paiement mobile | oui Paylib, Apple tree Pay et Samsung Pay |
| Paiements par carte en UE (coût fixe) | 0 € |
| Retraits au DAB en France hors réseau | 0.85 € (à partir du 4ème retrait par mois hors réseau) |
| Nombre de retraits au DAB gratuits | 3 (three retraits gratuits par mois) |
| Retraits au DAB en UE (coût fixe) | 0 € (0,85€ à partir du 4ème retrait par mois) |
| Paiements par carte hors UE | 2.3 % (du montant, six€ maximum) |
| Retraits au DAB hors UE (coût fixe) | 3.3 € (par opération + two,thirty% du montant) |
| Retraits au DAB hors UE | two.3 % (du montant et iii,30€ par opération) |
| Verrouillage/déverrouillage de la CB dans fifty'espace customer | oui |
| Changement de carte bancaire | 13.5 € (à la demande du customer (hors dysfonctionnement)) |
| Choix libre du code CB | not |
| Changement de code de bill of fare bancaire | 0 € (en ligne et v,90€ en agence) |
| Gestion du plafond carte | oui Gratuit via App et v€ en agence |
| Cashback | non |
Irrégularités et Incidents
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Opposition sur prélèvement | 0 € (Gratuit) |
| Opposition sur chèque | 10.l € (par opération sur chèques/chéquier) |
| Intérêts découvert autorisé | 16 % (Taux nominal annuel hors formule de compte) |
| Intérêts découvert non autorisé | 17 % (Taux intérêt débiteur - i,50€ d'agios minimum par trimestre) |
| Agios (montant minimum) | 1.50 € (/trimestre - Minimum forfaitaire + vi€ de frais de gestion de l'Autorisation de découvert ) |
| Commission d'intervention | vi.90 € (par opération, 27,60€ max/jour - lxxx€ max/mois) |
| Lettre Découvert non autorisé | 0 € (Gratuit) |
| Lettre information préalable chèque sans provision | 12 € |
| Chèque rejeté cascade défaut de provision | 28.50 € (pour montant<l€ et 45€ pour montant>l€) |
| Rejet d'united nations prélèvement | 20 € (max par opération d'un montant >20€ et montant du prélèvement pour opération<20€ ) |
| Interdiction Carte usage abusif | xxx € (Frais de blocage pour utilisation abusive) |
| Compte Inactif | 25 € (/an ) |
| Chèque remis revenant impayé pour motif autre que sans provision | Non communiqué |
| IB/FICP compatible | non |
Crédit
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Crédit conso | oui |
| Crédit immobilier | oui |
| Frais de dossier | i % (du montant emprunté - minimum 300€ - maximum 1000€) |
| Réédition Tableau amortissement | 15 € |
Epargne
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Taux hors promotion | 0.05 % (jusqu'à 9999€, 0,25% jusqu'à 49999€ et 0,01% dès 50000€ - Taux brut au 16/10/2020) |
| Livret A | oui |
| LDDS | oui |
| Livret Jeune | 0.75 % (cyberspace annuel - Taux au 16/08/2021) |
| PEL-CEL | oui |
| Service Epargne Automatique | oui Régulys - Gratuit |
| Transfert Compte-titres/PEA/Epargne Logement | 150 € (maximum, comprenant seven€/ligne pour un compte-titre et PEA et 55€ pour un PEL/CEL) |
Bourse
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Bourse en ligne | oui 8,50€ de Frais de tenue de compte-titres annuels |
| Dépôt minimum à l'ouverture d'un compte titre | 45 € |
| Bourse débutant | oui |
| Bourse Skillful | non |
| Ordre de bourse à partir de | eight.4 € |
| Ordre de bourse type - Profil ane (ane ordre mensuel de 1500€) | 100.8 € (Coût annuel. Sur la base de 12 ordres Euronext par an.) |
| Ordre de bourse blazon - Profil 2 (5 ordres mensuels de 2000€) | 660 € (Coût annuel. Sur la base of operations de 60 ordres Euronext par an.) |
| Droits de garde | 28 € (minimum (de 0,06 à 0,21% sur le capital) + 4€/ligne + 8,fifty€/an de tenue de compte ) |
Assurance vie
| Produits et services bancaires | Tarifs et conditions au 01/01/2021 |
|---|---|
| Balls vie Taux servi en 2017 (fonds en euros) | 1.22 % (Vivaccio Euros - nets de frais de gestion) |
| Assurance Vie Taux servi en 2018 (fonds en euros) | ane.thirty % (Vivaccio Euros - nets de frais de gestion) |
| Assurance Vie Taux servi en 2019 (fonds en euros) | 0.80 % (Vivaccio Euros - nets de frais de gestion) |
| Assurance Vie Taux servi en 2020 (fonds en euros) | 0.lxx % (Vivaccio Euros - nets de frais de gestion) |
| Assurance Vie Performante | non |
| Assurance Vie Taux servi en 2021 (fonds en euros) | 0.65 % (Vivaccio Euros - nets de frais de gestion) |
Compte Pro
| Produits et services bancaires | Tarifs et atmospheric condition au 01/01/2021 |
|---|
Pour poursuivre votre navigation dans la même thématique
- Retourner vers la fiche de la banque La Banque Postale
Frais Retrait Etranger La Banque Postale,
Source: https://www.pricebank.fr/tarif-bancaire/la-banque-postale/
Posted by: norristimentep.blogspot.com

0 Response to "Frais Retrait Etranger La Banque Postale"
Post a Comment